Resultados | Calendario | Grupos | Goleo Individual

Tabla por Grupos - Copa Libertadores 2005
Grupo 1
# Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Ind. de Medellín (COL) 8 3 1 4 14 13 1 10
2 A. Paranaense (BRA) 14 7 4 3 27 27 0 25
3 América de Cali (COL) 6 3 0 3 7 7 0 9
4 Libertad (PAR) 6 2 0 4 8 11 -3 6
Grupo 2
# Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Santos (BRA) 10 5 0 5 24 17 7 15
2 Liga Dep. Univ. (ECU) 8 3 2 3 11 15 -4 11
3 Danubio (URU) 6 2 1 3 9 8 1 7
4 Bolívar (BOL) 6 2 1 3 8 14 -6 7
Grupo 3
# Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Sao Paulo (BRA) 14 9 4 1 34 14 20 31
2 U. de Chile (CHI) 8 3 3 2 11 13 -2 12
3 Quilmes (ARG) 6 1 2 3 8 11 -3 5
4 The Strongest (BOL) 6 1 2 3 6 10 -4 5
Grupo 4
# Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Cerro Porteño (PAR) 8 3 4 1 17 12 5 13
2 Palmeiras (BRA) 8 2 3 3 8 8 0 9
3 Santo André (BRA) 6 2 2 2 11 6 5 8
4 Dep. Táchira (VEN) 6 1 0 5 3 17 -14 3
Grupo 5
# Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 River Plate (ARG) 12 7 2 3 23 17 6 23
2 Junior (COL) 8 3 1 4 11 16 -5 10
3 Olmedo (ECU) 6 2 1 3 10 11 -1 7
4 Nacional (URU) 6 1 0 5 7 12 -5 3
Grupo 6
# Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Tigres (MEX) 10 5 4 1 18 12 6 19
2 Banfield (ARG) 10 5 3 2 18 13 5 18
3 Alianza Lima (PER) 6 1 2 3 4 7 -3 5
4 Caracas (VEN) 6 1 1 4 8 14 -6 4
Grupo 7
# Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Guadalajara (MEX) 12 5 5 2 20 14 6 20
2 Once Caldas (COL) 8 2 4 2 8 7 1 10
3 Cobreloa (CHI) 6 2 2 2 6 7 -1 8
4 San Lorenzo (ARG) 6 0 3 3 1 5 -4 3
Grupo 8
# Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Boca Juniors (ARG) 10 5 3 2 21 10 11 18
2 Pachuca (MEX) 8 3 2 3 10 13 -3 11
3 Sporting Cristal (PER) 6 2 1 3 5 10 -5 7
4 Dep. Cuenca (ECU) 6 0 3 3 4 9 -5 3