Clausura 2006
Tabla General - Clausura 2006
# Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Pachuca 17 9 4 4 33 19 14 31
2 Jaguares 17 9 3 5 28 18 10 30
3 Cruz Azul 17 9 3 5 29 20 9 30
4 Atlante 17 8 3 6 19 15 4 27
5 San Luis 17 7 4 6 23 19 4 25
6 Toluca 17 7 3 7 22 19 3 24
7 Guadalajara 17 6 5 6 19 26 -7 23
8 Dorados 17 4 10 3 24 24 0 22
9 Morelia 17 5 7 5 19 20 -1 22
10 Pumas 17 5 7 5 15 16 -1 22
11 Tecos 17 6 4 7 18 29 -11 22
12 Tigres 17 4 9 4 15 15 0 21
13 América 17 6 3 8 20 23 -3 21
14 Atlas 17 5 5 7 23 23 0 20
15 Veracruz 17 5 5 7 16 19 -3 20
16 Monterrey 17 5 3 9 17 21 -4 18
17 Santos 17 3 9 5 20 25 -5 18
18 Necaxa 17 5 3 9 19 28 -9 18



Torneo Clausura 2006
Equipos
América Necaxa
Atlante Pachuca
Atlas San Luis
Cruz Azul Santos
Dorados Tigres
Guadalajara Toluca
Jaguares Tecos
Monarcas Pumas
Monterrey Veracruz